Websites using Node.js
2,400 of the top 216,840 websites (1.11%) use Node.js, detected from the website's code.
Where they rank
Global rank in the Majestic Million.
Top countries
- Global1,755
- Russia120
- Germany66
- Ukraine51
- United Kingdom37
- Netherlands33
- India27
- Italy27
From the domain's country code; .com and similar count as Global.
Often used with
- Express81%
- Cloudflare60%
- Cloudflare DNS45%
- Google Tag Manager41%
- Google Workspace27%
- Amazon Web Services27%
- Microsoft 36525%
- Nginx24%
- Google Analytics23%
- Meta18%
Share of Node.js sites that also use each tool.
Top 25 websites using Node.js
| Rank | Website | Title |
|---|---|---|
| 69 | medium.com | Medium |
| 143 | wsj.com | WSJ Jobs: Tips For Your Job Search During Coronavirus. |
| 161 | substack.com | Substack |
| 257 | dailymotion.com | Dailymotion |
| 258 | frontiersin.org | Frontiers | Publisher of peer-reviewed articles in open access journals |
| 336 | v.qq.com | 腾讯视频-中国领先的在线视频媒体平台,海量高清视频在线观看 |
| 351 | huffpost.com | HuffPost - Breaking News, Politics, Entertainment & Opinion |
| 407 | coursera.org | Coursera | Online Courses, Certificates, & Degrees |
| 554 | marketwatch.com | MarketWatch: Stock Market News - Financial News - MarketWatch |
| 601 | technologyreview.com | MIT Technology Review |
| 832 | alipay.com | 支付宝 |
| 845 | osu.edu | Home | The Ohio State University |
| 1188 | proquest.com | ProQuest | Better research, better learning, better insights. |
| 1242 | music.amazon.com | |
| 1502 | morningstar.com | Morningstar | Empowering Investor Success |
| 1514 | itv.com | ITVX - The Streaming Home For All Of ITV And So Much More! |
| 1528 | outlookindia.com | Outlook India - India's Best Magazine| Find Latest News, Top Headlines, Live Updates |
| 1575 | prtimes.jp | PR TIMES|プレスリリース・ニュースリリースNo.1配信サービス |
| 1825 | huffingtonpost.co.uk | HuffPost UK: UK News and Opinion |
| 1962 | gulfnews.com | Gulf News: Latest UAE news, Dubai news, Business, travel news, Dubai Gold rate, prayer time, cinema |
| 2285 | popsugar.com | PS |
| 2310 | streamable.com | Upload Video Online - Free Video Hosting - Streamable |
| 2341 | vedomosti.ru | «Ведомости» — ведущее деловое издание России |
| 2376 | userway.org | UserWay | Web Accessibility Solutions |
| 2439 | newsday.com | Newsday | Long Island's & NYC's News Source - Newsday |
The full list includes every site's domain, rank, country hint, title, language, full technology stack and company SaaS tools.
The full list: $4.80
$2 per 1,000 websites, no subscription. Open our Websites Using Technology tool on Apify, enter “Node.js” and export as CSV, Excel or JSON. Combine technologies, exclude tools, and filter by country or rank. BuiltWith starts at $295 a month.
Need a list for your own domains or a technology we don’t list? Run the Tech Stack Detector on any list of websites for $3 per 1,000.